| একক বন্ধ, পুরুষ পাইপ থ্রেড | |||||
| কোড | আকার | এল | ডি | এল 1 | এসডাব্লু |
| 20 এসএম | 1/4 " | 54.5 | 26 | 12 | 19 |
| 30 এসএম | 3/8 " | 56.5 | 26 | 14 | 19 |
| 40 এসএম | 1/2 " | 59.5 | 26 | 16 | 22 |
| একক বন্ধ, মহিলা পাইপ থ্রেড | |||||
| কোড | আকার | এল | ডি | এল 1 | এসডাব্লু |
| 20 এসএফ | 1/4 " | 51 | 26 | 16.5 | 19 |
| 30 এসএফ | 3/8 " | 51 | 26 | 16.5 | 20 |
| 40 এসএফ | 1/2 " | 53 | 26 | 18 | 25 |




